關于2022年PSM廣東藥學科普研究基金(先聲基金)立項的通知
粵藥會〔2022〕99號
各項目承擔單位:
現將2022年PSM廣東藥學科普研究基金(先聲基金)立項有關事項通知如下:
一、本批立項項目詳見附件。
二、各項目承擔單位收到通知后,請于10月 28 日之前與本會簽訂“PSM廣東藥學科普研究基金(先聲基金)立項合同書”。
三、各項目承擔單位要嚴格按照科研項目的有關規定,認真抓緊項目的組織實施,按期完成科研任務。
在項目完成后,有經費資助的立項項目要向本會報送由單位財務部門出具的本項目經費使用決算表,同時報送“廣東省藥學會研究基金結題報告書”(一式兩份,電子版可在本會網站“下載專區”下載),立項非資助的項目只須報送“廣東省藥學會研究基金結題報告書”。
聯系地址:廣州市東風東路753號東塔701室 廣東省藥學會 510080
聯系人及電話:杜婉雯 020-37886329 傳 真:37886330
網 址:http://www.pjr848b.cn
附件:2022年PSM廣東藥學科普研究基金(先聲基金)立項項目
廣東省藥學會
2022年10月18日
附件:
2022年PSM廣東藥學科普研究基金(先聲基金)立項項目
編號 | 項目名稱 | 申請者 | 承擔單位 | 資助情況 |
2022KP02 | 廣東艾滋病患者用藥安全行為風險的知識、態度、行為調查研究 | 羅宇燕 | 中山大學附屬第三醫院 | 立項資助 |
2022KP05 | 藥學科普對中藥湯劑自行煎服患者認知度及用藥依從性影響的研究 | 陳光 | 東莞市大朗醫院 | 立項資助 |
2022KP10 | 基于KAP評估的藥學科普對老年房顫患者抗凝治療依從性的影響研究 | 向陽芳 | 珠海市人民醫院 | 立項資助 |
2022KP11 | 基于哮喘及慢性阻塞性肺病治療用藥物吸入裝置使用方法的科普視頻創作與推廣 | 鄭思超 | 廣州醫科大學附屬第五醫院 | 立項資助 |
2022KP13 | 廣東兒童用藥安全行為風險的知識、態度、行為KAP調查研究 | 宋志華 | 南方醫科大學南方醫院 | 立項資助 |
2022KP14 | 廣東佛山妊娠期哺乳期人群用藥安全行為風險的知識、態度、行為調查研究 | 雷露雯 | 華南理工大學附屬第六醫院 | 立項資助 |
2022KP20 | 基于互聯網+大數據背景下藥學科普服務建設模式的初步探索 | 謝彩鵬 | 湛江中心人民醫院 | 立項資助 |
2022KP24 | 藥學科普干預對幽門螺桿菌陽性患者的影響及效果評價研究 | 王韶 | 江門市五邑中醫院 | 立項資助 |
2022KP29 | 藥學科普服務改善慢性阻塞性肺疾病患者用藥依從性、生活質量及藥物療效的效果研究 | 黃成翠 | 中山大學附屬第六醫院 | 立項資助 |
2022KP31 | 居家藥物治療管理對結直腸癌術后化療患者并發癥的應用 | 王欽波 | 中山大學附屬第六醫院 | 立項資助 |
2022KP41 | 區域科普聯盟對慢性阻塞性肺疾病患者用藥知識、態度、行為(KAP)現狀調查及影響因素研究 | 何詠齊 | 廣州醫科大學附屬第一醫院 | 立項資助 |
2022KP53 | 基于“知識-態度-行為”法構建兒童生長激素安全用藥3D科普漫畫 | 何志超 | 中山大學孫逸仙紀念醫院 | 立項資助 |
2022KP57 | 廣東地區腦卒中老年患者用藥安全行為風險的知識、態度、行為調查研究 | 江惠珍 | 廣州醫科大學附屬第五醫院 | 立項資助 |
2022KP61 | 以抖音為例探索醫院用藥科普短視頻傳播策略 | 喻珊珊 | 南方醫科大學珠江醫院 | 立項資助 |
2022KP62 | 廣州青年用藥安全行為風險的知識、態度、行為調查研究 | 劉明群 | 暨南大學附屬第一醫院 | 立項資助 |
2022KP76 | “藥”為人民服務-基于臨床藥學與循證基礎打造有溫度的的居家藥學服務 | 賴穎強 | 粵北人民醫院 | 立項資助 |
2022KP80 | 中藥飲片湯劑合理煎煮科普干預及效果評估 | 丘穗珊 | 暨南大學附屬第一醫院 | 立項資助 |
2022KP86 | 基于藥學聯盟平臺構建區域骨質疏松用藥科普知識體系的實踐與效果評估 | 楊延 | 中山大學孫逸仙紀念醫院 | 立項資助 |
2022KP88 | 網絡視頻及短視頻中非小細胞肺癌健康科普信息多維度評估 | 李佳 | 中山大學附屬第一醫院 | 立項資助 |
2022KP90 | 探索四種類型新媒體在廣州市三級甲等醫院前列腺癌患者者用藥科普中的應用 | 吳韶 | 廣州醫科大學附屬第一醫院 | 立項資助 |
2022KP91 | 慢性阻塞性肺疾病患者臨床合理用藥科普干預模式研究 | 蔡少林 | 暨南大學附屬第一醫院 | 立項資助 |
2022KP102 | 廣東珠海居民用藥安全行為風險的知識、態度、行為調查研究 | 楊洋 | 珠海市人民醫院 | 立項資助 |
2022KP108 | 探索搭建科普與患者管理相結合數字化平臺對慢性阻塞性肺疾病患者全生命周期用藥的影響 | 溫炳欽 | 廣州醫科大學附屬第一醫院 | 立項資助 |
2022KP03 | 質子泵抑制劑圍手術期合理用藥科普干預技術研究 | 劉露 | 中山大學附屬第三醫院 | 立項非資助 |
2022KP16 | 中藥湯劑的合理煎煮科普對調理助孕婦女的治療依從性和助孕結局的影響 | 張培純 | 珠海市婦幼保健院(珠海市婦女兒童醫院) | 立項非資助 |
2022KP18 | 基于MTM服務流程的兒童糖尿病居家患者管理的醫藥聯合模式探索 | 羅玉鴻 | 珠海市人民醫院 | 立項非資助 |
2022KP19 | 基于KAP對粵港澳大灣區兒童監護人安全用藥行為的調查研究 | 羅文基 | 中山大學附屬第五醫院 | 立項非資助 |
2022KP21 | 移動藥師平臺定向用藥教育的信息化建設及其對兒童糖尿病患者用藥依從性和療效的影響 | 高植明 | 珠海市人民醫院 | 立項非資助 |
2022KP26 | 粵西地區中藥飲片湯劑合理煎煮科普干預及效果評估 | 張永芳 | 湛江中心人民醫院 | 立項非資助 |
2022KP30 | 現代信息技術在科普宣教中的應用研究 | 楊賢娜 | 中山市博愛醫院 | 立項非資助 |
2022KP32 | 基于SPO模型和新媒體平臺構建用藥說明科普體系的實踐探索 | 鄭偉清 | 珠海市人民醫院醫療集團 | 立項非資助 |
2022KP33 | 廣東省慢阻肺患者用藥安全行為風險知信行調查研究 | 齊婉辰 | 廣州醫科大學附屬第一醫院 | 立項非資助 |
2022KP34 | 基于湯劑煎煮和湯劑服用的中藥飲片藥學服務在醫務人員與腦卒中患者的認知與需求調查及藥學服務對患者用藥依從性的影響 | 秦方序 | 中山市中醫院 | 立項非資助 |
2022KP36 | 利用互聯網新媒體平臺提高腦卒中患者健康科普資源可及性的探索研究 | 伍慧敏 | 中山大學附屬第五醫院 | 立項非資助 |
2022KP38 | 廣州城區慢阻肺患者用藥安全行為風險的KAP調查研究 | 辛莉 | 中山大學孫逸仙紀念醫院 | 立項非資助 |
2022KP58 | 基于大數據分析群眾慢病科普知識需求及精準推送方式 | 鐘奕軒 | 暨南大學附屬第一醫院 | 立項非資助 |
2022KP63 | 基于受眾心理和“互聯網+雙向“模式的新冠疫情防治科普游戲的研發期望研究 | 蔡家駒 | 中山市中醫院 | 立項非資助 |
2022KP66 | 基于臨床合理用藥科普干預對絕經后OVCF患者抗骨質疏松治療效果的評價 | 馮汨 | 清遠市人民醫院 | 立項非資助 |
2022KP67 | 中山市腫瘤患者及照護者用藥安全行為風險KAP調查及影響因素研究 | 王可欣 | 中山市中醫院 | 立項非資助 |
2022KP73 | 廣東省韶關市居民用藥安全行為風險的知識、態度、行為調查研究 | 譚仁飛 | 粵北人民醫院 | 立項非資助 |
2022KP78 | 廣東珠三角地區炎癥性腸病患者用藥安全行為風險KAP調調查及影響因素研究 | 王頤婷 | 中山大學附屬第六醫院 | 立項非資助 |
2022KP79 | 構建“一網二微五端” 藥學科普宣教模式 | 陳明浩 | 暨南大學附屬第一醫院 | 立項非資助 |
2022KP89 | 暨南特色粵港澳科普聯盟及青年志愿者培養模式的構建 | 曾令鋒 | 暨南大學附屬第一醫院 | 立項非資助 |
2022KP93 | 藥護合作利用多媒體提高腫瘤患者用藥依從性及減少不良反應 | 莫迪威 | 華南理工大學附屬第六醫院 | 立項非資助 |
2022KP95 | 廣東英德市(城南片區)兒童監護人用藥安全行為風險的知識、態度、行為調查研究 | 葉珍珍 | 廣州醫科大學附屬第一醫院 | 立項非資助 |
2022KP97 | 科普宣教對改善老年慢病患者用藥的知識、行為、態度的效果評估 | 李嘉慧 | 暨南大學附屬第一醫院 | 立項非資助 |
2022KP98 | 廣東惠州居民用藥安全行為風險的認知、態度、行為調查研究 | 劉永健 | 惠州市中心人民醫院 | 立項非資助 |
2022KP101 | 構建多中心防控體系在推動急性腦卒中的識別及特效治療科普應用 | 鐘建斌 | 廣州醫科大學附屬第四醫院 | 立項非資助 |
2022KP105 | 廣東深圳寶安區居民用藥安全行為風險的知識、態度、行為調查研研究 | 黃嘉欣 | 深圳市寶安純中醫治療醫院 | 立項非資助 |
2022KP109 | 科普宣教對改善缺血性腦卒中患者用藥的知識、態度、行為效果評估 | 甘美嬋 | 江門市人民醫院 | 立項非資助 |
Copyright Right @廣東省藥學會 All rights Reserved 版權所有 粵ICP備09101537號 360網站安全檢測平臺